
皆さん、こんにちは!新しい職場へのステップを踏み出すために、書類作成は欠かせない作業ですよね。特に入学や卒業年度の表記は、正確さが求められる重要なポイントです。そこで、書類作成時に役立つ入学・卒業年度の早見表をご紹介します。
1.昭和62年~平成12年生まれの方の早見表
生まれた年度 | 中学卒業 高校入学 | 高校卒業 大学入学 | 短大・専門学校卒業 (2年) | 大学卒業 (4年) |
昭和62年(1988年) | 平成15年(2003年) | 平成18年(2006年) | 平成20年(2008年) | 平成22年(2010年) |
昭和63年(1988年) | 平成16年(2004年) | 平成19年(2007年) | 平成21年(2009年) | 平成23年(2011年) |
昭和64年(1989年) | 平成17年(2005年) | 平成20年(2008年) | 平成22年(2010年) | 平成24年(2012年) |
平成2年(1990年) | 平成18年(2006年) | 平成21年(2009年) | 平成23年(2011年) | 平成25年(2013年) |
平成3年(1991年) | 平成19年(2007年) | 平成22年(2010年) | 平成24年(2012年) | 平成26年(2014年) |
平成4年(1992年) | 平成20年(2008年) | 平成23年(2011年) | 平成25年(2013年) | 平成27年(2015年) |
平成5年(1993年) | 平成21年(2009年) | 平成24年(2012年) | 平成26年(2014年) | 平成28年(2016年) |
平成6年(1994年) | 平成22年(2010年) | 平成25年(2013年) | 平成27年(2015年) | 平成29年(2017年) |
平成7年(1995年) | 平成23年(2011年) | 平成26年(2014年) | 平成28年(2016年) | 平成30年(2018年) |
平成8年(1996年) | 平成24年(2012年) | 平成27年(2015年) | 平成29年(2017年) | 平成31年(2019年) |
平成9年(1997年) | 平成25年(2013年) | 平成28年(2016年) | 平成30年(2018年) | 令和2年(2020年) |
平成10年(1998年) | 平成26年(2014年) | 平成29年(2017年) | 平成31年(2019年) | 令和3年(2021年) |
平成11年(1999年) | 平成27年(2015年) | 平成30年(2018年) | 令和2年(2020年) | 令和4年(2022年) |
平成12年(2000年) | 平成28年(2016年) | 平成31年(2019年) | 令和3年(2021年) | 令和5年(2023年) |
4~12月生まれの場合は生まれた年を基準にして、1~3月生まれの場合は生まれた年から1年差し引いて「年度」として表を利用してください。年齢早見表はあくまでもスムーズに進級した場合に限ります。留年や休学した期間がある場合はご自身の経歴に合わせ、調整して表を利用してください。年齢早見表を利用すれば、ご自身が何年に卒業・入学したのかが一目瞭然でわかります。
2.ポイントを押さえて年度を表記しよう
書類の指示に従って、和暦または西暦の表記方法を選択しましょう。
曖昧な表記を避けるために、和暦の場合は元号と西暦の両方を明記し、西暦の場合は西暦のみを記載しましょう。
間違いや混乱を防ぐために、書類作成前に年度表記について確認を行いましょう。